トップ > 介護保険サービスの利用について > 介護保険サービスの費用
【介護保険サービスの費用】
介護保険サービス利用にかかる費用は、サービスの種類や利用時間、要介護状態の区分によって決められています。利用される方は、原則その費用の1割を負担します。ただし、サービスの種類によっては、居住費(滞在費)と食費が自己負担となります。
介護保険サービス費の1割負担として支払った費用が高額になる場合は、申請により保険者(市町村)から高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費が支給されます。
■ 居宅サービスを利用する場合(さいたま市・久喜市)
要介護度 | 利用限度額 | 自己負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
※利用限度額を超えてサービスを利用することもできますが、超えた分は全額自己負担となります。
● 訪問介護サービスの利用料金(久喜市)
内容 | 提供時間 | 自己負担額 |
---|---|---|
身体介護 | 30分未満 | 2,540円(うち利用者負担254円) |
30分以上1時間未満 | 4,020円(うち利用者負担402円) | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,840円(うち利用者負担584円) | |
生活援助 | 30分以上1時間未満 | 2,290円(うち利用者負担229円) |
1時間以上 | 2,910円(うち利用者負担291円) | |
通院時の乗車・降車等介助 | 1回につき (要支援の人は利用できません) |
1,000円(うち利用者負担100円) |
※早朝、夜間、深夜などは加算があります。
■ 施設サービスを利用する場合(さいたま市)
施設の種類や居住環境、要介護度別にかかる費用が変わります。下記は、1か月の自己負担分になります。
● 介護老人福祉施設
要介護度 | ユニット型個室 ユニット型準個室 |
従来型個室 | 多床室(相部屋) |
---|---|---|---|
要介護1 | 19,710円 | 17,310円 | 19,170円 |
要介護2 | 21,840円 | 19,440円 | 21,300円 |
要介護3 | 23,940円 | 21,540円 | 23,400円 |
要介護4 | 26,070円 | 23,670円 | 25,530円 |
要介護5 | 27,870円 | 25,770円 | 27,630円 |
● 介護老人保健施設
要介護度 | ユニット型個室 ユニット型準個室 |
従来型個室 | 多床室(相部屋) |
---|---|---|---|
要介護1 | 23,520円 | 21,060円 | 23,430円 |
要介護2 | 24,990円 | 22,530円 | 24,900円 |
要介護3 | 26,580円 | 24,120円 | 26,490円 |
要介護4 | 28,200円 | 25,740円 | 28,110円 |
要介護5 | 29,790円 | 27,330円 | 29,700円 |
● 介護療養型医療施設
要介護度 | ユニット型個室 ユニット型準個室 |
従来型個室 | 多床室(相部屋) |
---|---|---|---|
要介護1 | 23,550円 | 20,130円 | 23,460円 |
要介護2 | 26,850円 | 23,430円 | 26,760円 |
要介護3 | 33,990円 | 30,570円 | 33,900円 |
要介護4 | 37,020円 | 33,600円 | 36,930円 |
要介護5 | 39,750円 | 36,330円 | 39,660円 |
- * 上記の施設サービス費は、地域や介護・看護職員の人員配置によって施設ごとに異なります。
- * 1か月を30日で換算してあります。(居住費・食費等は含んでいません。)
- * その他日常生活に関する費用を負担する場合もあります。
- * 市民税世帯非課税者などは、居住費・食費が軽減される場合があります。